Код
|
Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
Утверждено | Уточнено | ||
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
431989,0 | 531462,0 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
431989,0 | 483849,9 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
130395,0 | 0,0 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3463,0 | 185718,9 |
2 02 02088 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0 | 174567,0 |
2 02 02089 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
0 | 7688,9 |
2 03 10001 02 0003 180 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования рынка жилья |
0 | 47 612,1 |
3 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
134869,0 | 405907,8 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1118320,0 | 1488831,8 |
0105020104 0000 000 |
Остатки средств бюджета на 01.01.2009 г. |
12000,0 | 65551,6 |
0105020104 0000 000 |
в том числе целевые |
0,0 | 39237,0 |
0105020104 0000 000 |
Остатки средств доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2009 г. |
0,0 | 37317,5 |
|
ДЕФИЦИТ |
31146,0 | 4831,4 |
|
БАЛАНС |
1161466,0 | 1596532,3 |
Код | Наименование | Сумма (тыс.руб) | Сумма (тыс.руб) |
Утверждено | Уточнено | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 70133,0 | 69683,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 42420,0 | 42422,2 |
0112 | Резервные фонды | 500,0 | 497,8 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 11331,0 | 10881,0 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 45454,0 | 314427,0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 4900,0 | 284923,0 |
0503 | Благоустройство | 36020,0 | 24970,0 |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 420494,0 | 421076,0 |
0702 | Общее образование | 255957,0 | 256039,0 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2659,0 | 2159,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 16904,0 | 17904,0 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 329034,0 | 136152,0 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 165300,0 | 54969,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 105119,0 | 25835,0 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах | 5831,0 | 2564,0 |
1100 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 0,0 | 62487,0 |
1104 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 62487,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1014597,0 | 1153307,0 | |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей деятельности | 134869,0 | 443225,3 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1149466 | 1596532,3 |
Код | Наименование источников | Сумма (тыс. руб.) | |
утверждено | уточнено | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 20 146 | 4831 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 20 146 | 15000 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 28 400 | 15000 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8 254 | -10169 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8 254 | -10169 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 12 000 | 0 |
000 01 06 0000 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -1 000 | 0 |
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -1 000 | 0 |
000 01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу | -1 000 | 0 |
ИТОГО | 31 146 | 4831 |
№ п/п | Наименование | Сумма заимствований (тыс. руб.) | |||
привлечение в 2009 году | погашение в 2009 году | ||||
утверж-дено | уточнено | утверж-дено | уточнено | ||
1 | Кредиты, полученные от кредитных организаций | 28400 | 15000 | 8254 | 10169 |
Всего | 28400 | 15000 | 8254 | 10169 |
№ п/п | Цель гарантирования | Наименование принципалов (заемщиков, по обязательствам которых предоставляются муниципальные гарантии) | Общий объем муниципальных гарантий | |
утверждено | уточнено | |||
5 | Поддержка строительных организаций, принимающих участие в решении приоритетных социальных вопросов муниципального образования «Город Воткинск» (муниципальная гарантия муниципального образования «Город Воткинск», предоставляемая в 2009 году в соответствии с постановлениями главы администрации города Воткинска) без права регрессного требования | ООО «Стройсинтез» | 0,0 | 1000,0 |
Итого | 4199,5 | 5199,5 |
Наименование | Код главы главного распорядителя | Радел, подраз дел | Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма (тыс.руб.) | |
Утверждено | Уточнено | |||||
Управление финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в городе Воткинске | 892 | 804,0 | 63291,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 892 | 1100 | 0,0 | 62487,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 892 | 1104 | 0,0 | 62487,0 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 892 | 1104 | 5201500 | 0,0 | 62487,0 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 892 | 1104 | 5201500 | 017 | 0,0 | 62487,0 |
Администрация муниципального образования «Город Воткинск» | 933 | 46735,0 | 46735,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 933 | 0100 | 43299,0 | 43301,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 933 | 0104 | 38900,0 | 38902,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020000 | 38900,0 | 38902,2 | |
Центральный аппарат | 933 | 0104 | 0020400 | 37300,0 | 37302,2 | |
Выполнений функций органами местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020400 | 500 | 37300,0 | 37302,2 |
Резервные фонды | 933 | 0112 | 0700000 | 500,0 | 497,8 | |
Резервные фонды местных администраций | 933 | 0112 | 0700500 | 500,0 | 497,8 | |
Прочие расходы | 933 | 0112 | 0700500 | 013 | 500,0 | 497,8 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 935 | 119031,0 | 389054,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 935 | 0500 | 45454,0 | 314427,0 | ||
Жилищное хозяйство | 935 | 0501 | 4900,0 | 284923,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 0501 | 0980100 | 0,0 | 251672,1 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 0501 | 0980101 | 0,0 | 204060,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980101 | 006 | 0,0 | 204060,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 935 | 0501 | 0980103 | 0,0 | 47612,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980103 | 006 | 0,0 | 47612,1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980200 | 4900,0 | 33250,9 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980201 | 4900,0 | 31250,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980201 | 006 | 4900,0 | 31250,9 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 935 | 0501 | 0980203 | 0 | 2000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980203 | 006 | 0 | 2 000,0 |
Благоустройство | 935 | 0503 | 36020 | 24970,0 | ||
Благоустройство | 935 | 0503 | 6000000 | 35840 | 24790,0 | |
Уличное освещение | 935 | 0503 | 6000100 | 9500 | 8000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000100 | 500 | 9500 | 8000,0 |
Содержание наружного освещения города | 935 | 0503 | 6000100 | 500 | 3500 | 2000,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 935 | 0503 | 6000200 | 26340 | 16790,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000200 | 500 | 26340 | 16790,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 935 | 0114 | 0 | 50,0 | ||
Обеспечение мероприятий по созданию товариществ собственников жилья в г.Воткинске | 935 | 0114 | 0900200 | 0 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0114 | 0900200 | 500 | 0 | 50,0 |
Образование | 935 | 0700 | 0,0 | 1000,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 935 | 0709 | 0,0 | 1000,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 935 | 0709 | 1020000 | 0,0 | 1000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0709 | 1020200 | 0,0 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0709 | 1020200 | 003 | 0,0 | 1000,0 |
Управление здравоохранения Администрации города Воткинска | 937 | 326834,0 | 133952,0 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 937 | 0900 | 325958 | 133076,0 | ||
Стационарная медицинская помощь | 937 | 0901 | 165300 | 54969,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0901 | 4700000 | 165300 | 54969,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0901 | 4709900 | 165300 | 54969,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0901 | 4709900 | 001 | 165300 | 54969,0 |
Амбулаторная помощь | 937 | 0902 | 105119 | 25835,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0902 | 4700000 | 99365 | 25075,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4709900 | 99365 | 25075,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4709900 | 001 | 99365 | 25075,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
937 | 0902 | 4710000 | 5754 | 760,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4719900 | 5754 | 760,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4729900 | 001 | 5754 | 760,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах | 937 | 0903 | 5831 | 2564,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0903 | 4700000 | 5831 | 2564,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0903 | 4709900 | 5831 | 2564,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0903 | 4709900 | 001 | 5831 | 2564,0 |
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 938 | 6848,0 | 6348,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 938 | 0114 | 6848,0 | 6348,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 938 | 0114 | 0900000 | 2500,0 | 2000,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений пот государственной и муниципальной собственности | 938 | 0114 | 0900200 | 2500,0 | 2000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 938 | 0114 | 0900200 | 500 | 2500,0 | 2000,0 |
Возмещение расходов балансодержателям |
938 | 0114 | 0900200 | 500 | 1800,0 | 1300,0 |
Управление образования Администрации города Воткинска |
941 | 400557,0 | 400139,0 | |||
Образование |
941 | 0700 | 383117,0 | 382699,0 | ||
Общее образование |
941 | 0702 | 221653,0 | 221735,0 | ||
Школы-интернаты |
941 | 0702 | 4220000 | 16062,0 | 16144,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
941 | 0702 | 4229900 | 16062,0 | 16144,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
941 | 0702 | 4229900 | 001 | 16062,0 | 16144,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
941 | 0707 | 800,0 | 300,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
941 | 0707 | 4320000 | 800,0 | 300,0 | |
Оздоровление детей |
941 | 0707 | 4320200 | 800,0 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
941 | 0707 | 4320200 | 500 | 800,0 | 300,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
1014597 | 1153307,0 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
134869,0 | 443225,3 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1149466,0 | 1596532,3 |
Наименование | Раздел (подраз дел) | Целевая статья |
Видрасхода |
Сумма (тыс.руб.) | |
Утверждено | Уточнено | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 70133,0 | 69683,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 38900,0 | 38902,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 38900,0 | 38902,2 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 38900,0 | 38902,2 | |
Выполнений функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 38900,0 | 38902,2 |
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 500,0 | 497,8 | |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 500,0 | 497,8 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 500,0 | 497,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 11331,0 | 10881,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0114 | 0900000 | 2500,0 | 2050,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений пот государственной и муниципальной собственности | 0114 | 0900200 | 2500,0 | 2000,0 | |
Обеспечение мероприятий по созданию товариществ собственников жилья в г.Воткинске | 0114 | 0900200 | 0 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0900200 | 500 | 2500,0 | 2050,0 |
Возмещение расходов балансодержателям | 0114 | 0900200 | 500 | 1800,0 | 1300,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 45454,0 | 314427,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 4900,0 | 284923,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 0,0 | 251672,1 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980101 | 0,0 | 204060,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 0,0 | 204060,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 4900,0 | 33250,9 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств бюджетов | 0501 | 0980201 | 4900,0 | 31250,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 4900,0 | 31250,9 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 0501 | 0980203 | 0 | 2000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980203 | 006 | 0 | 2 000,0 |
Благоустройство | 0503 | 36020 | 24970,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 35840 | 24790,0 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 9500 | 8000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000100 | 500 | 9500 | 8000,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 26340 | 16790,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000200 | 500 | 26340 | 16790,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 420494,0 | 421076,0 | ||
Общее образование | 0702 | 255957,0 | 256039,0 | ||
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 16062,0 | 16144,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 | 16062,0 | 16144,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229900 | 001 | 1662,0 | 16144,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2659,0 | 2159,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 0707 | 4320000 | 800,0 | 300,0 | |
Оздоровление детей | 0707 | 4320200 | 800,0 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320200 | 500 | 800,0 | 300,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 16904,0 | 17904,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0709 | 1020000 | 0,0 | 1000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0709 | 1020200 | 0,0 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0709 | 1020200 | 003 | 0,0 | 1000,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
0900 | 329034,0 | 136152,0 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 165300,0 | 54862,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 165300,0 | 54969,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 165300,0 | 54969,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 165300,0 | 54969,0 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 105119,0 | 25835,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0902 | 4700000 | 99365,0 | 25075,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4709900 | 99365,0 | 25075,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4709900 | 001 | 99365,0 | 25075,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0902 | 4710000 | 5754,0 | 760,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 5754,0 | 760,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 5754,0 | 760,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах | 0903 | 5831,0 | 2564,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0903 | 4700000 | 5831,0 | 2564,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0903 | 4709900 | 5831,0 | 2564,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0903 | 4709900 | 001 | 5831,0 | 2564,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1100 | 0,0 | 62487,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 0,0 | 62487,0 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1104 | 5201500 | 0,0 | 62487,0 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 1104 | 5201500 | 017 | 0,0 | 62487,0 |
ИТОГО | 1014597,0 | 1153307,0 | |||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 134869,0 | 443225,3 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1149466,0 | 1596532,3 |