Код | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
Утверждено | Уточнено | ||
1 00 0000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 552962 | 537962 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 348547 | 333547 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 348547 | 333547 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 39500 | 30700 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 37000 | 30670 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2500 | 30 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 55000 | 61400 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 15000 | 19200 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 40000 | 42200 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8000 | 7200 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 56420 | 53848 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28000 | 23443 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 0 | 590 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 400 | 243 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28020 | 29572 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 36495 | 38267 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 0 | 1000 |
1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0 | 157 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25210 | 29110 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11285 | 8000 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 4000 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 402175,1 | 437837,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 402175,1 | 437837,3 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 16300,0 | 34300,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69597,5 | 81365,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 294842,9 | 297808,6 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 21434,7 | 24363,7 |
3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 428774,1 | 472051,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1383911,2 | 1447851,2 | |
0 10 50201 04 0000 000 | Остатки средств бюджета на 01.01.2009 г. | 65640,7 | 65640,7 |
0 10 50201 04 0000 000 | в том числе целевые | 39326,1 | 39326,1 |
0 10 50201 04 0000 000 | Остатки средств доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2009 г. | 37054,7 | 37054,7 |
Возврат бюджетного кредита, выданного юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 0 | 5000,0 | |
Изменение остатков на начало года | 0 | -168,6 | |
ДЕФИЦИТ | 4831,4 | 0 | |
БАЛАНС | 1491438,0 | 1555378,0 |
Код | Наименование | Сумма (тыс.руб.) | Сумма (тыс.руб.) |
Утверждено | Уточнено | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 74865,6 | 72828,5 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 2168,0 | 1958,0 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13514,0 | 11604,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 41245,7 | 41103,1 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3029,5 | 2973,0 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1200,0 | 1598,5 |
0112 | Резервные фонды | 188,6 | 22,5 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 13519,8 | 13569,4 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 6698,6 | 6703,4 |
0302 | Органы внутренних дел | 4873,6 | 4898,4 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20,0 | 0 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 13251,7 | 14034,9 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 2399,4 | 2448,6 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 255,0 | 989,0 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 117004,8 | 122490,8 |
0501 | Жилищное хозяйство | 69893,1 | 73193,1 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 4762,7 | 5872,7 |
0503 | Благоустройство | 40365,0 | 41525,0 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 1984,0 | 1900,0 |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 718,0 | 744,0 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 718,0 | 744,0 |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 453346,5 | 464693,8 |
0701 | Дошкольное образование | 156823,9 | 170187,3 |
0702 | Общее образование | 259804,8 | 257014,3 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 858,0 | 797,7 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3347,4 | 3139,6 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 32512,4 | 33554,9 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 36074,6 | 36074,6 |
0801 | Культура | 35096,1 | 35087,1 |
0806 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 978,5 | 987,5 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 158411,8 | 159192,0 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 56665,9 | 54198,2 |
0902 | Амбулаторная помощь | 28788,2 | 29866,2 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 2529,0 | 2229,0 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 22787,8 | 23530,7 |
0908 | Физическая культура и спорт | 2405,8 | 2350,8 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 31573,1 | 33355,1 |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 102750,6 | 107022,4 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 324,4 | 362,4 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 56449,6 | 58999,2 |
1004 | Охрана семьи и детства | 28207,6 | 29891,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1025609,2 | 1046271,4 | |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 465828,8 | 509106,6 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1491438,0 | 1555378,0 |
Наименование | Код главы главного распоря-дителя | Радел, подраз- дел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс.руб.) | |
Утвержде- но | Уточнено | |||||
Государственное учреждение «Медицинский вытрезвитель при УВД г . Воткинска и Воткинского района» Органы внутренних дел | 188 | 0302 | 4357,6 | 4532,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 4357,6 | 4532,4 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | 929,6 | 1104,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 929,6 | 1104,4 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 1599,0 | 1602,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 1599,0 | 1602,4 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | 1544,0 | 1553,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 1544,0 | 1553,7 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 86,8 | 76,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 86,8 | 76,8 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | 198,2 | 195,1 | |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 198,2 | 195,1 |
Администрация муниципального образования «Город Воткинск» | 933 | 44451,5 | 44943,5 | |||
Общегосударственные вопросы | 933 | 0100 | 41848,2 | 41594,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 933 | 0104 | 37760,7 | 37618,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020000 | 37760,7 | 37618,1 | |
Центральный аппарат | 933 | 0104 | 0020400 | 36160,7 | 36018,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020400 | 500 | 36160,7 | 36018,1 |
Резервные фонды | 933 | 0112 | 0700000 | 188,6 | 22,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 933 | 0112 | 0700500 | 188,6 | 22,5 | |
Прочие расходы | 933 | 0112 | 0700500 | 013 | 188,6 | 22,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 933 | 0114 | 3899,0 | 3953,6 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 933 | 0114 | 5180000 | 0,0 | 94,6 | |
Реформирование региональных финансов | 933 | 0114 | 5180100 | 0,0 | 94,6 | |
Целевые программы муниципальных образований | 933 | 0114 | 7950000 | 60,0 | 20,0 | |
Социальная поддержка населения г. Воткинска «Забота» на 2008-2010 годы. Выплата компенсации обманутым вкладчикам | 933 | 0114 | 7950900 | 50,0 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 933 | 0114 | 7950900 | 500 | 50,0 | 10,0 |
Национальная экономика | 933 | 0400 | 255,0 | 989,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 933 | 0412 | 0,0 | 750,0 | ||
Малое и среднее предпринимательство | 933 | 0412 | 3450000 | 0,0 | 750,0 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 933 | 0412 | 3450100 | 0,0 | 750,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 933 | 0412 | 3450100 | 500 | 0,0 | 750,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 933 | 0412 | 7950000 | 250,0 | 234,0 | |
Поддержка и развитие малого предпринимательства на 2006-2010 годы | 933 | 0412 | 7950100 | 250,0 | 234,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 933 | 0412 | 7950100 | 500 | 250,0 | 234,0 |
Социальная политика | 933 | 1000 | 2318,3 | 2330,3 | ||
Социальное обеспечение населения | 933 | 1003 | 1653,5 | 1665,5 | ||
Социальная помощь | 933 | 1003 | 5050000 | 118,0 | 130,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 933 | 1003 | 5053300 | 118,0 | 130,0 | |
Социальные выплаты | 933 | 1003 | 5053300 | 005 | 118,0 | 130,0 |
Оказание материальной помощи | 933 | 1003 | 5053300 | 005 | 118,0 | 130,0 |
Воткинская городская Дума | 934 | 16198,0 | 13953,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 934 | 0100 | 15682,0 | 13587,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования | 934 | 0102 | 2168,0 | 1958,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 934 | 0102 | 0020000 | 2168,0 | 1958,0 | |
Глава муниципального образования | 934 | 0102 | 0020300 | 2168,0 | 1958,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 934 | 0102 | 0020300 | 500 | 2168,0 | 1958,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 934 | 0103 | 13514,0 | 11604,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 934 | 0103 | 0020000 | 13514,0 | 11604,0 | |
Центральный аппарат | 934 | 0103 | 0020400 | 12134,0 | 10362,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 934 | 0103 | 0020400 | 500 | 12134,0 | 10362,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 934 | 0103 | 0021200 | 1380,0 | 1242,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 934 | 0103 | 0021200 | 500 | 1380,0 | 1242,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 934 | 0114 | 0 | 25,0 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 934 | 0114 | 5180000 | 0 | 25,0 | |
Реформирование региональных финансов | 934 | 0114 | 5180100 | 0 | 25,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 934 | 0114 | 5180100 | 012 | 0 | 25,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 934 | 0300 | 516,0 | 366,0 | ||
Органы внутренних дел | 934 | 0302 | 516,0 | 366,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 934 | 0302 | 7950000 | 516,0 | 366,0 | |
Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Воткинске на 2006-2010 г. | 934 | 0302 | 7950200 | 516,0 | 366,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 934 | 0302 | 7950200 | 500 | 516,0 | 366,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 935 | 202586,6 | 213301,8 | |||
Национальная экономика | 935 | 0400 | 10597,3 | 10597,3 | ||
Дорожное хозяйство | 935 | 0409 | 10597,3 | 10597,3 | ||
Дорожное хозяйство | 935 | 0409 | 3150000 | 10597,3 | 10597,3 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 935 | 0409 | 3150200 | 10597,3 | 10597,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 935 | 0409 | 3150200 | 001 | 10597,3 | 0,0 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 935 | 0409 | 3150201 | 0 | 10597,3 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0409 | 3150201 | 003 | 0 | 10597,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 935 | 0500 | 116974,8 | 122460,8 | ||
Жилищное хозяйство | 935 | 0501 | 69893,2 | 73193,1 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980200 | 16929,1 | 16929,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980201 | 16795,6 | 6100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980201 | 006 | 16795,6 | 6100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Удмуртской Республики | 935 | 0501 | 0980281 | 0 | 10695,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980281 | 006 | 0 | 10695,6 |
Региональные целевые программы | 935 | 0501 | 5220000 | 0,0 | 3300,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0501 | 5220000 | 003 | 0,0 | 3300,0 |
Коммунальное хозяйство | 935 | 0502 | 4732,7 | 5842,7 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0502 | 1020200 | 292,5 | 862,6 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0502 | 1020200 | 003 | 292,5 | 862,6 |
Региональные целевые программы | 935 | 0502 | 5220000 | 1148,2 | 1688,1 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0502 | 5220000 | 003 | 1148,2 | 1688,1 |
Благоустройство | 935 | 0503 | 40365,0 | 41525,0 | ||
Благоустройство | 935 | 0503 | 6000000 | 37445,0 | 41525,0 | |
Уличное освещение | 935 | 0503 | 6000100 | 8575,0 | 8375,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000100 | 500 | 8575,0 | 8375,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 935 | 0503 | 6000200 | 29984,0 | 27819,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000200 | 500 | 29984,0 | 27819,9 |
Озеленение | 935 | 0503 | 6000300 | 522,0 | 2610,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000300 | 500 | 522,0 | 2610,3 |
Организация и содержание мест захоронения | 935 | 0503 | 6000400 | 134,0 | 547,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000400 | 500 | 134,0 | 547,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 935 | 0503 | 6000500 | 1150,0 | 2172,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000500 | 500 | 1150,0 | 2172,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 0505 | 1984,0 | 1900,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 935 | 0505 | 0020000 | 1984,0 | 1884,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 935 | 0505 | 0029900 | 1984,0 | 1884,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 935 | 0505 | 0029900 | 001 | 1984,0 | 1884,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 935 | 0505 | 1020000 | 0 | 16,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0505 | 1020200 | 0 | 16,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0505 | 1020200 | 003 | 0 | 16,0 |
Охрана окружающей среды | 935 | 0600 | 705,0 | 715,0 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 935 | 0603 | 705,0 | 715,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 935 | 0603 | 4100000 | 705,0 | 715,0 | |
Природоохранные мероприятия | 935 | 0603 | 4100100 | 705,0 | 715,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 935 | 0603 | 4100100 | 012 | 0 | 15 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0603 | 4100100 | 500 | 705,0 | 700,0 |
Образование | 935 | 0700 | 17319,5 | 20056,2 | ||
Дошкольное образование | 935 | 0701 | 6391,9 | 9128,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 935 | 0701 | 4200000 | 6391,9 | 9128,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 935 | 0701 | 4209900 | 6391,9 | 9128,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 935 | 0701 | 4209900 | 001 | 6391,9 | 9128,6 |
Здравоохранение и спорт | 935 | 0900 | 3026,0 | 4529,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 935 | 0910 | 3026,0 | 4529,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0910 | 1020200 | 3026,0 | 4529,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0910 | 1020200 | 003 | 3026,0 | 4529,0 |
Социальная политика | 935 | 1000 | 50409,0 | 51388,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 935 | 1003 | 50409,0 | 51388,5 | ||
Социальная помощь | 935 | 1003 | 5050000 | 50409,0 | 50963,5 | |
Мероприятия в области социальной политики | 935 | 1003 | 5053300 | 919,0 | 0 | |
Социальные выплаты | 935 | 1003 | 5053300 | 500 | 919,0 | 0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан | 935 | 1003 | 5053300 | 500 | 919,0 | 0 |
Социальные выплаты | 935 | 1003 | 5053300 | 005 | 0 | 1173,5 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан | 935 | 1003 | 5053300 | 005 | 0 | 1173,5 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 935 | 1003 | 5054800 | 40778,0 | 41078,0 | |
Социальные выплаты | 935 | 1003 | 5054800 | 005 | 40778,0 | 41078,0 |
Региональные целевые программы | 935 | 1003 | 5220000 | 0 | 425,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 935 | 1003 | 5220000 | 068 | 0 | 425,0 |
Муниципальное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Воткинска | 936 | 17691,0 | 17629,0 | |||
Социальная политика | 936 | 1000 | 17691,0 | 17629,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 936 | 1003 | 392,0 | 330,0 | ||
Социальная помощь | 936 | 1003 | 5050000 | 392,0 | 330,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 936 | 1003 | 5053300 | 42,0 | 65,0 | |
Социальные выплаты | 936 | 1003 | 5053300 | 005 | 42,0 | 65,0 |
Оказание материальной помощи | 933 | 1003 | 5053300 | 005 | 42,0 | 65,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 1003 | 7950000 | 350,0 | 265,0 | |
Социальная поддержка населения г.Воткинска «Забота» на 2008-2010 годы- Материальная помощь | 936 | 1003 | 7950900 | 350,0 | 265,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 936 | 1003 | 7950900 | 068 | 350,0 | 265,0 |
Управление здравоохранения Администрации города Воткинска | 937 | 153856,0 | 153233,2 | |||
Образование | 937 | 0700 | 800,0 | 782,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 937 | 0705 | 800,0 | 782,0 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 937 | 0705 | 4297800 | 800,0 | 782,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 937 | 0705 | 4297800 | 500 | 800,0 | 782,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 937 | 0900 | 152980,0 | 152312,2 | ||
Стационарная медицинская помощь | 937 | 0901 | 56665,9 | 54198,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0901 | 4700000 | 56656,7 | 54189,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0901 | 4709900 | 56656,7 | 54189,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0901 | 4709900 | 001 | 56656,7 | 54189,0 |
Амбулаторная помощь | 937 | 0902 | 28788,2 | 29866,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0902 | 4700000 | 28142,0 | 27219,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4709900 | 28142,0 | 27219,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4709900 | 001 | 28142,0 | 27219,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 937 | 0902 | 4710000 | 600,0 | 410,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4719900 | 600,0 | 410,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4719900 | 001 | 600,0 | 410,1 |
Межбюджетные трансферты | 937 | 0902 | 5210000 | 0 | 2190,0 | |
Субвенции муниципальным образованиям для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 937 | 0902 | 5210200 | 0 | 2190,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 5210200 | 001 | 0 | 2190,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 937 | 0903 | 2529,0 | 2229,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0903 | 4700000 | 2529,0 | 2229,0 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0903 | 4709900 | 2529,0 | 2229,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0903 | 4709900 | 001 | 2529,0 | 2229,0 |
Скорая медицинская помощь | 937 | 0904 | 22787,8 | 23530,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0904 | 4700000 | 17271,0 | 17481,7 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0904 | 4709900 | 17271,0 | 17481,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0904 | 4709900 | 001 | 17271,0 | 17481,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 937 | 0904 | 5200000 | 5516,8 | 6049,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 937 | 0904 | 5201800 | 5516,8 | 6049,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0904 | 5201800 | 001 | 5516,8 | 6049,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 937 | 0910 | 28547,1 | 28820,1 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 937 | 0910 | 4520000 | 2565,0 | 2571,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0910 | 4529900 | 2565,0 | 2571,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0910 | 4529900 | 001 | 2565,0 | 2571,0 |
Дома ребенка | 937 | 0910 | 4860000 | 14447,0 | 14720,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0910 | 4869900 | 14447,0 | 14720,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0910 | 4869900 | 001 | 14447,0 | 14720,0 |
Социальная политика | 937 | 1000 | 76,0 | 139,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 937 | 1003 | 76,0 | 139,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 937 | 1003 | 5053300 | 76,0 | 139,0 | |
Социальные выплаты | 937 | 1003 | 5053300 | 005 | 76,0 | 139,0 |
Бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет | 937 | 1003 | 5053300 | 005 | 76,0 | 139,0 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации | 938 | 73172,4 | 72672,4 | |||
Образование | 938 | 0700 | 34736,8 | 34291,8 | ||
Общее образование | 938 | 0702 | 32891,5 | 32446,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 938 | 0702 | 4230000 | 32891,5 | 32446,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 938 | 0702 | 4239900 | 32891,5 | 32446,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0702 | 4239900 | 001 | 32863,5 | 14293,0 |
Субсидии юридическим лицам | 938 | 0702 | 4239900 | 006 | 0 | 18153,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 938 | 0702 | 4239900 | 500 | 28,0 | 0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 938 | 0800 | 36074,6 | 36074,6 | ||
